Op dit moment zijn er geen berichten over deze accommodatie.
Dit hotel werd geboekt door
2%
0%
64,7%
11,9%
12,4%
2,5%
6,5%
Het moderne Aparthotel Alfagar maakt onderdeel uit van het populaire vakantiepark Alfagar in Albufeira. Vanwege de mooie ligging dichtbij de karakteristieke kust en de vele faciliteiten zijn de appartementen bijzonder populair. De appartementen zijn hedendaags en netjes ingericht en bieden een onvergetelijk uitzicht op de zee of de fraaie tuin. Heeft u zin in een mooie wandeling? Dan bent u al binnen 5 minuten op het strand, maar u kunt ook heerlijk wandelen door de prachtige tuinen die doorlopen tot Alfagar Village.
Aparthotel Alfagar biedt daarnaast alle faciliteiten voor zowel een sportieve als relaxte vakantie. Geniet van de zon op het zonneterras en neem daarna gerust een verkoelende duik in het ruime buitenzwembad. Kinderen kunnen zich ook prima vermaken in het aparte kinderbad met leuke glijbanen of in de speeltuin. Zin in wat actie? Sla een balletje op de tennisbaan of boek een greenfee op de nabijgelegen golfbaan Balaia Golf. Dit is de ideale vakantiebestemming voor zowel jong als oud!
Logies
4 dagen 22.02 - 28.10 | €27 P.P. |
5 dagen 22.02 - 27.10 | €36 P.P. |
6 dagen 22.02 - 26.10 | €45 P.P. |
7 dagen 22.02 - 25.10 | €54 P.P. |
8 dagen 22.02 - 24.10 | €63 P.P. |
9 dagen 22.02 - 23.10 | €72 P.P. |
10 dagen 22.02 - 22.10 | €81 P.P. |
11 dagen 22.02 - 21.10 | €90 P.P. |
12 dagen 22.02 - 20.10 | €99 P.P. |
13 dagen 22.02 - 19.10 | €108 P.P. |
14 dagen 22.02 - 18.10 | €117 P.P. |
15 dagen 22.02 - 17.10 | €126 P.P. |
18 dagen 22.02 - 14.10 | €153 P.P. |
19 dagen 22.02 - 13.10 | €162 P.P. |
22 dagen 22.02 - 10.10 | €189 P.P. |
25 dagen 22.02 - 07.10 | €216 P.P. |
26 dagen 22.02 - 06.10 | €225 P.P. |
29 dagen 22.02 - 03.10 | €252 P.P. |
36 dagen 22.02 - 30.03 | €315 P.P. |
43 dagen 22.02 - 30.03 | €378 P.P. |
50 dagen 22.02 - 30.03 | €441 P.P. |
57 dagen 22.02 - 30.03 | €504 P.P. |
64 dagen 23.02 - 30.03 | €567 P.P. |
71 dagen 23.02 - 30.03 | €630 P.P. |
78 dagen 23.02 - 30.03 | €693 P.P. |
85 dagen 23.02 - 30.03 | €756 P.P. |
4 dagen 22.02 - 28.10 | €72 P.P. |
5 dagen 22.02 - 27.10 | €96 P.P. |
6 dagen 22.02 - 26.10 | €120 P.P. |
7 dagen 22.02 - 25.10 | €144 P.P. |
8 dagen 22.02 - 24.10 | €168 P.P. |
9 dagen 22.02 - 23.10 | €192 P.P. |
10 dagen 22.02 - 22.10 | €216 P.P. |
11 dagen 22.02 - 21.10 | €240 P.P. |
12 dagen 22.02 - 20.10 | €264 P.P. |
13 dagen 22.02 - 19.10 | €288 P.P. |
14 dagen 22.02 - 18.10 | €312 P.P. |
15 dagen 22.02 - 17.10 | €336 P.P. |
18 dagen 22.02 - 14.10 | €408 P.P. |
19 dagen 22.02 - 13.10 | €432 P.P. |
22 dagen 22.02 - 10.10 | €504 P.P. |
25 dagen 22.02 - 07.10 | €576 P.P. |
26 dagen 22.02 - 06.10 | €600 P.P. |
29 dagen 22.02 - 03.10 | €672 P.P. |
36 dagen 22.02 - 30.03 | €840 P.P. |
43 dagen 22.02 - 30.03 | €1008 P.P. |
50 dagen 22.02 - 30.03 | €1176 P.P. |
57 dagen 22.02 - 30.03 | €1344 P.P. |
64 dagen 23.02 - 30.03 | €1512 P.P. |
71 dagen 23.02 - 30.03 | €1680 P.P. |
78 dagen 23.02 - 30.03 | €1848 P.P. |
85 dagen 23.02 - 30.03 | €2016 P.P. |
Op dit moment zijn er geen berichten over deze accommodatie.
Vul hier het reisgezelschap in waarmee u op reis zult gaan. Als er kinderen meereizen hebben we daarvan de geboortedatum nodig. Reist u met een grotere groep in meerdere kamers, kies dan in de prijstabel meerdere keren een kamertype. Al uw kamers komen dan samen in één boeking en de hele groep wordt op dezelfde vlucht ingedeeld.
Vergeet niet uw kamerindeling aan te geven