Victoria Beach Hotel - logies
Voor een ontspannen zonvakantie bent u aan het goede adres bij Victoria Beach Hotel. Dit comfortabele hotel ligt in een prachtige, rustige omgeving in Olhos d'Agua en is omgeven door pijnbomen. De appartementen zijn ruim ingericht met frisse kleuraccenten, u zult zich hier zo thuis voelen.
Op korte loopafstand vindt u al het goudgele zandstrand waar u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de heldere zee. In het centrum zijn verschillende winkels, cafés en restaurants voor een middagje vermaak. Bij het hotel zelf is het ook prima vertoeven. Er is een fijn zwembad waar de zonnebedden met parasols al voor u klaar staan. Voor de sportievelingen zijn er verschillende sportmogelijkheden.
Lees verder
- Ruime en comfortabele appartementen
- Omgeven door veel groen
- Rustig gelegen
- Vlak bij het zandstrand
- Dicht bij centrum
Ligging en omgeving
- Afstand tot strand circa 600 meter (zandstrand, ligstoelen (tegen betaling), parasol (tegen betaling))
- Aan de rand van het centrum
- Afstand tot centrum: Olhos d’Agua circa 4 kilometer, Abufeira circa 9 kilometer, Albufeira circa 7,6 kilometer
- Afstand tot Barstreet circa 7 kilometer
Lees verder
Verzorging
Logies
LOGIES ONTBIJT
4 dagen 13.12 - 26.02 | €11,70 P.P. |
5 dagen 14.12 - 26.02 | €15,60 P.P. |
6 dagen 13.12 - 24.02 | €19,50 P.P. |
7 dagen 14.12 - 24.02 | €23,40 P.P. |
8 dagen 13.12 - 23.02 | €27,30 P.P. |
9 dagen 13.12 - 22.02 | €31,20 P.P. |
10 dagen 13.12 - 21.02 | €35,10 P.P. |
11 dagen 13.12 - 19.02 | €39 P.P. |
12 dagen 14.12 - 19.02 | €42,90 P.P. |
13 dagen 13.12 - 17.02 | €46,80 P.P. |
14 dagen 13.12 - 17.02 | €50,70 P.P. |
15 dagen 13.12 - 16.02 | €54,60 P.P. |
18 dagen 13.12 - 12.02 | €66,30 P.P. |
19 dagen 14.12 - 12.02 | €70,20 P.P. |
22 dagen 13.12 - 09.02 | €81,90 P.P. |
25 dagen 13.12 - 05.02 | €93,60 P.P. |
26 dagen 14.12 - 05.02 | €97,50 P.P. |
29 dagen 13.12 - 02.02 | €109,20 P.P. |
36 dagen 13.12 - 26.01 | €136,50 P.P. |
43 dagen 13.12 - 19.01 | €163,80 P.P. |
50 dagen 13.12 - 12.01 | €191,10 P.P. |
57 dagen 13.12 - 05.01 | €218,40 P.P. |
64 dagen 13.12 - 29.12 | €245,70 P.P. |
71 dagen 13.12 - 22.12 | €273 P.P. |
78 dagen 13.12 - 15.12 | €300,30 P.P. |
HALFPENSION
4 dagen 13.12 - 27.12 | €31,20 P.P. |
4 dagen 01.01 - 26.02 | €31,20 P.P. |
4 dagen 29.12 - 30.12 | €63,70 P.P. |
5 dagen 14.12 - 26.12 | €41,60 P.P. |
5 dagen 01.01 - 26.02 | €41,60 P.P. |
5 dagen 28.12 - 30.12 | €74,10 P.P. |
6 dagen 13.12 - 25.12 | €52 P.P. |
6 dagen 01.01 - 24.02 | €52 P.P. |
6 dagen 27.12 - 30.12 | €84,50 P.P. |
7 dagen 14.12 - 23.12 | €62,40 P.P. |
7 dagen 02.01 - 24.02 | €62,40 P.P. |
7 dagen 26.12 - 30.12 | €94,90 P.P. |
8 dagen 13.12 - 23.12 | €72,80 P.P. |
8 dagen 01.01 - 23.02 | €72,80 P.P. |
8 dagen 25.12 - 30.12 | €105,30 P.P. |
9 dagen 13.12 - 22.12 | €83,20 P.P. |
9 dagen 02.01 - 22.02 | €83,20 P.P. |
9 dagen 25.12 - 29.12 | €115,70 P.P. |
10 dagen 13.12 - 21.12 | €93,60 P.P. |
10 dagen 01.01 - 21.02 | €93,60 P.P. |
10 dagen 23.12 - 30.12 | €126,10 P.P. |
11 dagen 13.12 - 20.12 | €104 P.P. |
11 dagen 01.01 - 19.02 | €104 P.P. |
11 dagen 22.12 - 29.12 | €136,50 P.P. |
12 dagen 14.12 - 19.12 | €114,40 P.P. |
12 dagen 01.01 - 19.02 | €114,40 P.P. |
12 dagen 21.12 - 30.12 | €146,90 P.P. |
13 dagen 13.12 - 18.12 | €124,80 P.P. |
13 dagen 01.01 - 17.02 | €124,80 P.P. |
13 dagen 20.12 - 30.12 | €157,30 P.P. |
14 dagen 13.12 - 16.12 | €135,20 P.P. |
14 dagen 02.01 - 17.02 | €135,20 P.P. |
14 dagen 19.12 - 30.12 | €167,70 P.P. |
15 dagen 13.12 - 16.12 | €145,60 P.P. |
15 dagen 01.01 - 16.02 | €145,60 P.P. |
15 dagen 18.12 - 30.12 | €178,10 P.P. |
18 dagen 13.12 - 13.12 | €176,80 P.P. |
18 dagen 01.01 - 12.02 | €176,80 P.P. |
18 dagen 15.12 - 29.12 | €209,30 P.P. |
19 dagen 01.01 - 12.02 | €187,20 P.P. |
19 dagen 14.12 - 30.12 | €219,70 P.P. |
22 dagen 01.01 - 09.02 | €218,40 P.P. |
22 dagen 13.12 - 30.12 | €250,90 P.P. |
25 dagen 01.01 - 05.02 | €249,60 P.P. |
25 dagen 13.12 - 29.12 | €282,10 P.P. |
26 dagen 01.01 - 05.02 | €260 P.P. |
26 dagen 14.12 - 30.12 | €292,50 P.P. |
29 dagen 01.01 - 02.02 | €291,20 P.P. |
29 dagen 13.12 - 30.12 | €323,70 P.P. |
36 dagen 01.01 - 26.01 | €364 P.P. |
36 dagen 13.12 - 30.12 | €396,50 P.P. |
43 dagen 01.01 - 19.01 | €436,80 P.P. |
43 dagen 13.12 - 30.12 | €469,30 P.P. |
50 dagen 01.01 - 12.01 | €509,60 P.P. |
50 dagen 13.12 - 30.12 | €542,10 P.P. |
57 dagen 01.01 - 05.01 | €582,40 P.P. |
57 dagen 13.12 - 30.12 | €614,90 P.P. |
64 dagen 13.12 - 29.12 | €687,70 P.P. |
71 dagen 13.12 - 22.12 | €760,50 P.P. |
78 dagen 13.12 - 15.12 | €833,30 P.P. |
prijzen zien & boeken