Op dit moment zijn er geen berichten over deze accommodatie.
Dit hotel werd geboekt door
10,3%
0%
84,6%
0%
2,6%
0%
2,6%
Het Dom José Beach Hotel is werkelijk perfect gelegen; door de wandelboulevard gescheiden van het prachtige zandstrand van Quarteira.
Logies ontbijt
4 dagen 13.12 - 22.12 | €58,50 P.P. |
4 dagen 26.12 - 27.12 | €58,50 P.P. |
4 dagen 01.01 - 28.10 | €58,50 P.P. |
4 dagen 23.12 - 25.12 | €162,50 P.P. |
4 dagen 29.12 - 30.12 | €214,50 P.P. |
5 dagen 14.12 - 21.12 | €78 P.P. |
5 dagen 26.12 - 26.12 | €78 P.P. |
5 dagen 01.01 - 27.10 | €78 P.P. |
5 dagen 22.12 - 25.12 | €182 P.P. |
5 dagen 28.12 - 30.12 | €234 P.P. |
6 dagen 13.12 - 20.12 | €97,50 P.P. |
6 dagen 01.01 - 26.10 | €97,50 P.P. |
6 dagen 21.12 - 25.12 | €201,50 P.P. |
6 dagen 27.12 - 30.12 | €253,50 P.P. |
7 dagen 14.12 - 19.12 | €117 P.P. |
7 dagen 02.01 - 25.10 | €117 P.P. |
7 dagen 20.12 - 23.12 | €221 P.P. |
7 dagen 26.12 - 30.12 | €273 P.P. |
8 dagen 13.12 - 18.12 | €136,50 P.P. |
8 dagen 01.01 - 24.10 | €136,50 P.P. |
8 dagen 19.12 - 23.12 | €240,50 P.P. |
8 dagen 26.12 - 30.12 | €292,50 P.P. |
8 dagen 25.12 - 25.12 | €396,50 P.P. |
9 dagen 13.12 - 15.12 | €156 P.P. |
9 dagen 02.01 - 23.10 | €156 P.P. |
9 dagen 18.12 - 22.12 | €260 P.P. |
9 dagen 26.12 - 29.12 | €312 P.P. |
9 dagen 25.12 - 25.12 | €416 P.P. |
10 dagen 13.12 - 16.12 | €175,50 P.P. |
10 dagen 01.01 - 22.10 | €175,50 P.P. |
10 dagen 18.12 - 21.12 | €279,50 P.P. |
10 dagen 26.12 - 30.12 | €331,50 P.P. |
10 dagen 23.12 - 25.12 | €435,50 P.P. |
11 dagen 13.12 - 15.12 | €195 P.P. |
11 dagen 01.01 - 21.10 | €195 P.P. |
11 dagen 16.12 - 20.12 | €299 P.P. |
11 dagen 26.12 - 29.12 | €351 P.P. |
11 dagen 22.12 - 25.12 | €455 P.P. |
12 dagen 14.12 - 14.12 | €214,50 P.P. |
12 dagen 01.01 - 20.10 | €214,50 P.P. |
12 dagen 15.12 - 19.12 | €318,50 P.P. |
12 dagen 26.12 - 30.12 | €370,50 P.P. |
12 dagen 21.12 - 25.12 | €474,50 P.P. |
13 dagen 13.12 - 13.12 | €234 P.P. |
13 dagen 01.01 - 19.10 | €234 P.P. |
13 dagen 14.12 - 18.12 | €338 P.P. |
13 dagen 27.12 - 30.12 | €390 P.P. |
13 dagen 20.12 - 25.12 | €494 P.P. |
14 dagen 02.01 - 18.10 | €253,50 P.P. |
14 dagen 13.12 - 16.12 | €357,50 P.P. |
14 dagen 26.12 - 30.12 | €409,50 P.P. |
14 dagen 19.12 - 23.12 | €513,50 P.P. |
15 dagen 01.01 - 17.10 | €273 P.P. |
15 dagen 13.12 - 16.12 | €377 P.P. |
15 dagen 27.12 - 30.12 | €429 P.P. |
15 dagen 18.12 - 25.12 | €533 P.P. |
18 dagen 01.01 - 14.10 | €331,50 P.P. |
18 dagen 13.12 - 13.12 | €435,50 P.P. |
18 dagen 26.12 - 29.12 | €487,50 P.P. |
18 dagen 15.12 - 25.12 | €591,50 P.P. |
19 dagen 01.01 - 13.10 | €351 P.P. |
19 dagen 26.12 - 30.12 | €507 P.P. |
19 dagen 14.12 - 25.12 | €611 P.P. |
22 dagen 01.01 - 10.10 | €409,50 P.P. |
22 dagen 27.12 - 30.12 | €565,50 P.P. |
22 dagen 13.12 - 25.12 | €669,50 P.P. |
25 dagen 01.01 - 07.10 | €468 P.P. |
25 dagen 26.12 - 29.12 | €624 P.P. |
25 dagen 13.12 - 25.12 | €728 P.P. |
26 dagen 01.01 - 06.10 | €487,50 P.P. |
26 dagen 26.12 - 30.12 | €643,50 P.P. |
26 dagen 14.12 - 25.12 | €747,50 P.P. |
29 dagen 01.01 - 03.10 | €546 P.P. |
29 dagen 27.12 - 30.12 | €702 P.P. |
29 dagen 13.12 - 25.12 | €806 P.P. |
36 dagen 01.01 - 20.03 | €682,50 P.P. |
36 dagen 27.12 - 30.12 | €838,50 P.P. |
36 dagen 13.12 - 25.12 | €942,50 P.P. |
43 dagen 01.01 - 13.03 | €819 P.P. |
43 dagen 27.12 - 30.12 | €975 P.P. |
43 dagen 13.12 - 25.12 | €1079 P.P. |
50 dagen 01.01 - 06.03 | €955,50 P.P. |
50 dagen 27.12 - 30.12 | €1111,50 P.P. |
50 dagen 13.12 - 25.12 | €1215,50 P.P. |
57 dagen 01.01 - 28.02 | €1092 P.P. |
57 dagen 27.12 - 30.12 | €1248 P.P. |
57 dagen 13.12 - 25.12 | €1352 P.P. |
64 dagen 01.01 - 21.02 | €1228,50 P.P. |
64 dagen 27.12 - 30.12 | €1384,50 P.P. |
64 dagen 13.12 - 25.12 | €1488,50 P.P. |
71 dagen 01.01 - 14.02 | €1365 P.P. |
71 dagen 26.12 - 30.12 | €1521 P.P. |
71 dagen 13.12 - 25.12 | €1625 P.P. |
78 dagen 01.01 - 07.02 | €1501,50 P.P. |
78 dagen 26.12 - 30.12 | €1657,50 P.P. |
78 dagen 13.12 - 25.12 | €1761,50 P.P. |
85 dagen 01.01 - 31.01 | €1638 P.P. |
85 dagen 26.12 - 30.12 | €1794 P.P. |
85 dagen 13.12 - 25.12 | €1898 P.P. |
92 dagen 01.01 - 24.01 | €1774,50 P.P. |
92 dagen 26.12 - 30.12 | €1930,50 P.P. |
92 dagen 13.12 - 25.12 | €2034,50 P.P. |
99 dagen 01.01 - 17.01 | €1911 P.P. |
99 dagen 26.12 - 30.12 | €2067 P.P. |
99 dagen 13.12 - 25.12 | €2171 P.P. |
106 dagen 01.01 - 10.01 | €2047,50 P.P. |
106 dagen 26.12 - 30.12 | €2203,50 P.P. |
106 dagen 13.12 - 25.12 | €2307,50 P.P. |
113 dagen 01.01 - 03.01 | €2184 P.P. |
113 dagen 26.12 - 30.12 | €2340 P.P. |
113 dagen 13.12 - 25.12 | €2444 P.P. |
120 dagen 26.12 - 27.12 | €2476,50 P.P. |
120 dagen 13.12 - 25.12 | €2580,50 P.P. |
Op dit moment zijn er geen berichten over deze accommodatie.
Vul hier het reisgezelschap in waarmee u op reis zult gaan. Als er kinderen meereizen hebben we daarvan de geboortedatum nodig. Reist u met een grotere groep in meerdere kamers, kies dan in de prijstabel meerdere keren een kamertype. Al uw kamers komen dan samen in één boeking en de hele groep wordt op dezelfde vlucht ingedeeld.
Vergeet niet uw kamerindeling aan te geven